Dashboard
Total Clientes
7
Total Vehículos
7
Total Recibos
21
Total Egresos
26
Estadísticas del Mes Actual
Recibos Generados
0
Ingresos
$0.00
Egresos
$0.00
Utilidad Neta
$0.00
Recibos Recientes
Ver todos| Número | Cliente | Concepto | Valor | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| REC-2025-000021 | Aldair florez Acuña | Traspaso de vehiculo | $450,000.00 | Pendiente | 18/06/2025 |
| REC-2025-000011 | Carlos Alberto Gómez Vargas | SOAT | $158,245.00 | Pendiente | 10/06/2025 |
| REC-2025-000020 | Juan Carlos Pérez García | Matrícula inicial | $408,968.00 | Completado | 29/04/2025 |
| REC-2025-000019 | Luis Fernando Hernández Silva | SOAT | $274,415.00 | Completado | 03/05/2025 |
| REC-2025-000018 | Ana Sofía Martínez Cruz | Revisión técnico-mecánica | $283,212.00 | Completado | 25/04/2025 |
| REC-2025-000017 | Carlos Alberto Gómez Vargas | Duplicado de tarjeta de propiedad | $227,293.00 | Completado | 12/05/2025 |
| REC-2025-000016 | Carlos Alberto Gómez Vargas | SOAT | $279,791.00 | Completado | 27/05/2025 |
| REC-2025-000015 | Ana Sofía Martínez Cruz | Revisión técnico-mecánica | $437,658.00 | Pendiente | 19/04/2025 |
| REC-2025-000014 | Ana Sofía Martínez Cruz | Revisión técnico-mecánica | $374,121.00 | Completado | 08/05/2025 |
| REC-2025-000013 | Ana Sofía Martínez Cruz | Cambio de color | $488,010.00 | Completado | 24/04/2025 |
Top Clientes
Ana Sofía Martínez Cruz
55667788
6 servicios
Carlos Alberto Gómez Vargas
11223344
5 servicios
Luis Fernando Hernández Silva
99887766
5 servicios
María Elena Rodríguez López
87654321
3 servicios
Juan Carlos Pérez García
12345678
1 servicios
Servicios Populares
Duplicado de tarjeta de propiedad
5 veces
Cambio de color
4 veces
SOAT
4 veces
Revisión técnico-mecánica
3 veces
Matrícula inicial
2 veces